Dostępne urządzenia
plamobus.pl
Narzędzia budowlane
Młotowiertarka Bosch GBH 2-20 D
Najbardziej poręczna na świecie młotowiertarka klasy 2 kg firmy BOSCH z uchwytem SDS-Plus do prac z udarem (wiercenie w betonie, cegle, kamieniu oraz kucie),
Wyposażona w blokadę obrotów do prac związanych z kuciem oraz w funkcję zmiany kierunku obrotów prawo/lewo umożliwiającą wkręcanie i wykręcanie śrub i wkrętów.
Najnowszej generacji uchwyt narzędziowy SDS-Plus z osłoną przeciwpyłową
Zoptymalizowany udar pneumatyczny, dzięki któremu wiercenie w najtwardszym betonie to teraz przyjemność
Funkcja kucia, dzięki której można wykonywać prace dłutujące w cegle, kamieniu i betonie, a przy zastosowaniu specjalnego dłuta również w drewnie.
Wypożyczony zestaw zawiera:
- Młotowiertarka Bosch GBH 2-20 D
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Walizka transportowa
Dane techniczne:
| Energia udaru, maks. | 1,7 J |
| Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej | 0 – 4.980 min-1 |
| Maks. średnica wiercenia w drewnie | 30 mm |
| Maks. średnica wiercenia w murze koronkami wiertniczymi | 68 mm |
| Maks. średnica wiercenia w stali | 13 mm |
| Nominalna prędkość obrotowa | 0 – 1.300 min-1 |
| Optymalny zakres wiercenia wiertłami do młotów w betonie | 4 – 10 mm |
| Średnica wiercenia wiertłami do młotów w betonie | 4 – 20 mm |
| System montażu narzędzi | SDS-plus |
| Waga | 2,3 kg |
| Wydajność nominalna | 650 W |
| Napięcie, elektryczne | 230 V |
Cena od
PLN 39.00
za dobę
Dostępny/na
Dostępna ostatnia sztuka
Niedostępny
| Grudzień 2025 | ||||||
| Pon | Wto | Śr | Czw | Pt | Sob | Nie |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Styczeń 2026 | ||||||
| Pon | Wto | Śr | Czw | Pt | Sob | Nie |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Luty 2026 | ||||||
| Pon | Wto | Śr | Czw | Pt | Sob | Nie |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Wybierz datę odbioru i zwrotu
Dostępna usługa dostawy
